截至12月13日,市场最新融资余额为15999.04亿元,较上个交易日环比增加19.68亿元,分行业统计,申万所属一级行业有17个行业融资余额增加,食品饮料行业融资余额增加最多,较上一日增加8.27亿元;融资余额增加居前的行业还有机械设备、银行、非银金融等,融资余额分别增加2.97亿元、2.96亿元、2.38亿元;融资余额减少的行业有14个,电力设备、传媒、国防军工等行业融资余额减少较多,分别减少3.21亿元、3.20亿元、2.47亿元。
以幅度进行统计,社会服务行业融资余额增幅最高,最新融资余额为75.45亿元,环比增长1.58%,其次是食品饮料、纺织服饰、美容护理行业,环比增幅分别为1.46%、1.05%、0.83%;融资余额环比降幅居前的行业有传媒、国防军工、轻工制造等,最新融资余额分别有431.62亿元、510.03亿元、123.45亿元,分别下降0.74%、0.48%、0.41%。(数据宝)
12月13日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
食品饮料 | 573.67 | 8.27 | 1.46 |
机械设备 | 624.49 | 2.97 | 0.48 |
银行 | 615.13 | 2.96 | 0.48 |
非银金融 | 1371.80 | 2.38 | 0.17 |
医药生物 | 1247.04 | 1.85 | 0.15 |
家用电器 | 187.18 | 1.36 | 0.73 |
石油石化 | 259.65 | 1.35 | 0.52 |
汽车 | 632.05 | 1.31 | 0.21 |
社会服务 | 75.45 | 1.17 | 1.58 |
基础化工 | 688.06 | 1.14 | 0.17 |
通信 | 437.72 | 1.02 | 0.23 |
建筑装饰 | 334.70 | 0.70 | 0.21 |
纺织服饰 | 56.28 | 0.59 | 1.05 |
公用事业 | 368.19 | 0.48 | 0.13 |
交通运输 | 308.55 | 0.48 | 0.15 |
美容护理 | 46.39 | 0.38 | 0.83 |
房地产 | 349.41 | 0.09 | 0.03 |
综合 | 32.01 | -0.03 | -0.09 |
建筑材料 | 141.11 | -0.05 | -0.04 |
煤炭 | 165.53 | -0.21 | -0.13 |
商贸零售 | 201.75 | -0.24 | -0.12 |
钢铁 | 143.19 | -0.33 | -0.23 |
有色金属 | 692.94 | -0.38 | -0.05 |
环保 | 116.74 | -0.39 | -0.33 |
农林牧渔 | 247.44 | -0.42 | -0.17 |
轻工制造 | 123.45 | -0.51 | -0.41 |
电子 | 1399.64 | -0.59 | -0.04 |
计算机 | 1072.07 | -0.83 | -0.08 |
国防军工 | 510.03 | -2.47 | -0.48 |
传媒 | 431.62 | -3.20 | -0.74 |
电力设备 | 1275.99 | -3.21 | -0.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。