原标题:楚天科技:300358楚天科技业绩说明会、路演活动等20231102
证券代码: 300358 证券简称:楚天科技 楚天科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-008
证券代码: 300358 证券简称:楚天科技 楚天科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-008
投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ?业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2023年 11月 2日(周四) 下午 14:00~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人 员姓名 | 1、董秘周飞跃 2、证代黄玉婷 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、贵公司将采取哪些具体措施提高净利率? 您好!公司将持续做好新产品开发拓展产品链;加强市场拓 展,特别是海外市场拓展;优化成本,从设计端、采购端、制造 端共同控制,提升公司净利润率,维护公司持续、稳定、健康、 高质量发展。谢谢! 2、贵公司第三季度净利率聚降,百分之一左右的净利率是 否具有可持续性? 您好!三季度净利润率为历史底部,不具有共性特征。公司 将持续做好新产品开发、市场拓展、优化成本,提升公司净利润 率,维护公司持续、稳定、健康、高质量发展。谢谢! 3、对于最近成立的楚天科仪和楚天派特,在产能建设产品 发展方面公司有何具体规划及愿景? |
您好!楚天科仪、楚天派特均为公司生物医药与生命科学产 业链上的补充,公司将根据实际运营需求做相应的扩产。谢谢! 4、请问贵公司近日在美妆谷签约的楚天思为康项目的项目 具体情况是什么? 您好!楚天思为康近日参加的美妆谷签约系政府组织的集中 活动,具体经营以公司实际经营为准。谢谢! 5、楚天思为康目前的订单和产能是多少?有没有建厂扩产 计划? 您好!楚天思为康目前的订单近千万,目前产能能够满足实 际交付。未来将根据实际业务及订单情况,进行扩产。谢谢! 6、请问公司主打的生物医药生命科学产业链12家链上子公 司目前或者预计今年有哪些子公司是能盈利的? 您好!截止三季度末,子公司楚天华通、楚天飞云、楚天源 创、四川省医药设计院等均为盈利。谢谢! 7、请问下可转债什么时候发行?最迟是什么时候? 您好!可转债的进度以监管审批为准,谢谢! | |
附件清单(如有) | |
日期 | 2023-11-02 |