原标题:抚顺特钢:抚顺特钢:2023年第三季度报告
证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙立国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴效超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙立国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴效超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 2,054,088,976.46 | 6.87% | 6,274,671,653.78 | 9.36 |
归属于上市公司股东的 | 125,223,333.03 | 8.19% | 282,350,495.12 | -5.58 |
净利润 | ||||
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 112,900,900.06 | 10.27% | 237,868,302.47 | -5.99 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -210,943,855.28 | -159.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.0635 | 8.17% | 0.1432 | -5.54 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0635 | 8.17% | 0.1432 | -5.54 |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.02 | 增加0.09 个百分点 | 4.56 | 减少0.42个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 12,243,950,935.53 | 11,787,611,253.41 | 3.87 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 6,336,982,824.30 | 6,054,373,249.21 | 4.67 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -6,764,311.07 | -8,974,636.38 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 12,695,104.41 | 25,870,420.77 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | -39,890.53 | -3,776,961.60 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 | 3,884,064.85 | 14,519,464.85 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,244,022.28 | 12,423,131.86 | |
减:所得税影响额 | -1,303,443.03 | -4,420,773.15 | |
合计 | 12,322,432.97 | 44,482,192.65 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -159.33 | 主要系本期销售回款商票增加及 存货增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 73,329 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
东北特殊钢集团股份有限公司 | 境内非国 有法人 | 576,876,444 | 29.25 | 0 | 质押 | 576,876, 444 |
中国建设银行股份有限公司- 易方达国防军工混合型证券投 资基金 | 国有法人 | 45,476,385 | 2.31 | 0 | 未知 | |
太平人寿保险有限公司-传统 -普通保险产品-022L-CT001 沪 | 未知 | 40,627,947 | 2.06 | 0 | 未知 | |
中国人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品-005L- CT001沪 | 国有法人 | 31,130,889 | 1.58 | 0 | 未知 | |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 26,524,714 | 1.34 | 0 | 未知 | |
招商银行股份有限公司-兴全 合泰混合型证券投资基金 | 国有法人 | 23,478,935 | 1.19 | 0 | 未知 | |
中国工商银行股份有限公司- 易方达新经济灵活配置混合型 证券投资基金 | 国有法人 | 19,094,261 | 0.97 | 0 | 未知 | |
易方达基金管理有限公司-社 保基金17042组合 | 未知 | 18,887,184 | 0.96 | 0 | 未知 | |
招商银行股份有限公司-易方 达品质动能三年持有期混合型 证券投资基金 | 国有法人 | 18,868,525 | 0.96 | 0 | 未知 | |
基本养老保险基金一二零五组 合 | 国有法人 | 17,960,597 | 0.91 | 0 | 未知 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种 类 | 数量 | |||||
东北特殊钢集团股份有限公司 | 576,876,444 | 人民币 普通股 | 576,876,444 | |||
中国建设银行股份有限公司- 易方达国防军工混合型证券投 资基金 | 45,476,385 | 人民币 普通股 | 45,476,385 | |||
太平人寿保险有限公司-传统 -普通保险产品-022L-CT001 沪 | 40,627,947 | 人民币 普通股 | 40,627,947 | |||
中国人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品-005L- CT001沪 | 31,130,889 | 人民币 普通股 | 31,130,889 | |||
香港中央结算有限公司 | 26,524,714 | 人民币 普通股 | 26,524,714 | |||
招商银行股份有限公司-兴全 合泰混合型证券投资基金 | 23,478,935 | 人民币 普通股 | 23,478,935 | |||
中国工商银行股份有限公司- 易方达新经济灵活配置混合型 证券投资基金 | 19,094,261 | 人民币 普通股 | 19,094,261 | |||
易方达基金管理有限公司-社 保基金17042组合 | 18,887,184 | 人民币 普通股 | 18,887,184 | |||
招商银行股份有限公司-易方 达品质动能三年持有期混合型 证券投资基金 | 18,868,525 | 人民币 普通股 | 18,868,525 | |||
基本养老保险基金一二零五组 合 | 17,960,597 | 人民币 普通股 | 17,960,597 | |||
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 上述股东中,公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他 股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关 联关系,或者是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 894,127,620.31 | 1,783,106,313.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 560,830,000.00 | 554,850,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 841,773,414.95 | 626,298,760.25 |
应收账款 | 407,274,923.05 | 372,954,793.99 |
应收款项融资 | 604,940,597.31 | 413,924,359.15 |
预付款项 | 64,210,651.05 | 68,400,142.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,408,616.46 | 18,735,987.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,753,486,396.93 | 2,548,998,600.12 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 54,844,881.19 | 99,800,474.77 |
流动资产合计 | 6,215,897,101.25 | 6,487,069,431.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 30,523,787.02 | 30,523,787.02 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 4,158,561,336.69 | 3,840,535,892.22 |
在建工程 | 1,098,376,700.84 | 680,223,611.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,665,793.70 | 10,531,642.02 |
无形资产 | 725,508,758.11 | 731,797,665.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,019,762.04 | 1,533,554.13 |
递延所得税资产 | 35,440.64 | 33,414.14 |
其他非流动资产 | 5,362,255.24 | 5,362,255.24 |
非流动资产合计 | 6,028,053,834.28 | 5,300,541,821.65 |
资产总计 | 12,243,950,935.53 | 11,787,611,253.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,079,517,969.47 | 964,321,704.84 |
应付账款 | 1,044,421,593.47 | 1,065,612,620.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 272,857,181.37 | 356,248,810.40 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | ||
应交税费 | 5,828,381.88 | 8,425,871.24 |
其他应付款 | 170,070,717.37 | 173,516,780.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 134,770,439.37 | 33,133,324.39 |
其他流动负债 | 138,435,773.14 | 128,193,648.18 |
流动负债合计 | 2,845,902,056.07 | 2,729,452,760.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,606,361,455.87 | 2,541,801,983.03 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,157,973.48 | 6,542,788.87 |
长期应付款 | 82,800,000.00 | 82,800,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 96,319,076.85 | 104,770,102.07 |
递延收益 | 198,351,325.63 | 190,259,798.79 |
递延所得税负债 | 73,076,223.33 | 77,610,571.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,061,066,055.16 | 3,003,785,243.81 |
负债合计 | 5,906,968,111.23 | 5,733,238,004.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,972,100,000.00 | 1,972,100,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,178,078,353.90 | 2,178,078,353.90 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 11,359,218.96 | 11,359,218.96 |
专项储备 | 2,094,355.63 | 1,835,275.66 |
盈余公积 | 253,324,308.94 | 253,324,308.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,920,026,586.87 | 1,637,676,091.75 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 6,336,982,824.30 | 6,054,373,249.21 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,336,982,824.30 | 6,054,373,249.21 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 12,243,950,935.53 | 11,787,611,253.41 |
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 6,274,671,653.78 | 5,737,388,135.49 |
其中:营业收入 | 6,274,671,653.78 | 5,737,388,135.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,037,841,179.82 | 5,485,632,144.73 |
其中:营业成本 | 5,463,982,918.12 | 4,918,189,908.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 44,541,695.96 | 44,666,916.04 |
销售费用 | 42,979,512.53 | 39,232,192.77 |
管理费用 | 168,213,558.90 | 170,548,091.32 |
研发费用 | 299,160,732.27 | 286,084,948.61 |
财务费用 | 18,962,762.04 | 26,910,087.84 |
其中:利息费用 | 59,970,055.93 | 52,351,849.97 |
利息收入 | 28,785,083.92 | 24,602,363.39 |
加:其他收益 | 25,870,420.77 | 36,748,795.38 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 5,109,464.85 | 19,814,316.85 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 9,410,000.00 | 10,032,975.74 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -1,001,935.53 | -1,281,030.17 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -1,293,299.77 | |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 276,928,995.34 | 319,633,108.90 |
加:营业外收入 | 17,404,364.07 | 12,491,427.66 |
减:营业外支出 | 16,403,637.44 | 33,484,577.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 277,929,721.97 | 298,639,958.58 |
减:所得税费用 | -4,420,773.15 | -387,032.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 282,350,495.12 | 299,026,991.19 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 282,350,495.12 | 299,026,991.19 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 | ||
准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 282,350,495.12 | 299,026,991.19 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 282,350,495.12 | 299,026,991.19 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1432 | 0.1516 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1432 | 0.1516 |
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,123,065,564.13 | 5,504,613,952.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,694.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 388,288,316.26 | 101,166,543.08 |
经营活动现金流入小计 | 5,511,353,880.39 | 5,605,782,190.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,741,694,299.42 | 4,360,170,295.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 734,289,195.10 | 725,476,913.96 |
支付的各项税费 | 100,053,301.85 | 83,025,989.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,260,939.30 | 81,580,370.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,722,297,735.67 | 5,250,253,570.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,943,855.28 | 355,528,620.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 530,000,000.00 | 1,192,969,480.32 |
取得投资收益收到的现金 | 8,539,464.85 | 30,480,279.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 3,950.00 | 86,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 538,543,414.85 | 1,223,535,760.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 506,861,407.95 | 278,542,588.90 |
投资支付的现金 | 530,000,000.00 | 934,241,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,290.37 | |
投资活动现金流出小计 | 1,036,862,698.32 | 1,212,783,588.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -498,319,283.47 | 10,752,171.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | ||
取得借款收到的现金 | 186,500,000.00 | 195,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,338,200.02 | 57,794,680.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 79,338,200.02 | 157,794,680.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,161,799.98 | 37,205,319.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,266,288.89 | -4,230,080.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -605,367,627.66 | 399,256,030.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,043,454,674.37 | 878,622,923.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 438,087,046.71 | 1,277,878,954.03 |
公司负责人:孙立国 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年10月31日