前三季业绩暴增创业板股名单

  52家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有43家,占比82.69%。

  证券时报数据宝统计显示,截至10月19日,52家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有43家,预盈2家,合计报喜公司比例为86.54%;业绩预降、减亏公司分别有5家、1家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有9家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;中集车辆东方电热预计净利润同比增幅中值分别为245.00%、137.14%,增幅位列第二、第三。

前三季业绩暴增创业板股名单

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、机械设备等行业,分别有2只个股上榜。

  市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨48.68%,涨幅居前的有博俊科技金力泰冰川网络,分别上涨175.60%、116.35%、63.63%,跌幅居前的为岱勒新材东方电热,分别下跌16.11%、1.58%。(数据宝)

  创业板业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
300719 安达维尔 2023.10.09 274.87 12.60 11.41 国防军工
301039 中集车辆 2023.10.12 245.00 10.90 39.91 汽车
300217 东方电热 2023.09.26 137.14 5.56 -1.58 家用电器
300700 岱勒新材 2023.10.13 131.60 16.83 -16.11 机械设备
300926 博俊科技 2023.10.10 126.32 31.80 175.60 汽车
300533 冰川网络 2023.10.13 117.06 25.76 63.63 传媒
300036 超图软件 2023.09.26 115.00 19.59 5.04 计算机
300592 华凯易佰 2023.10.11 108.75 23.67 56.24 商贸零售
300225 金力泰 2023.10.09 107.33 11.25 116.35 基础化工
300201 海伦哲 2023.09.28 105.70 4.54 36.34 机械设备
300355 蒙草生态 2023.10.11 85.00 3.99 31.14 建筑装饰
300118 东方日升 2023.09.29 72.61 17.84 -27.57 电力设备
300430 诚益通 2023.10.13 72.50 15.84 37.18 机械设备
300532 今天国际 2023.10.18 70.56 17.13 22.17 计算机
301376 致欧科技 2023.10.10 69.22 21.33 -19.02 轻工制造
300625 三雄极光 2023.10.11 57.50 12.68 26.83 家用电器
301525 儒竞科技 2023.08.25 55.89 89.78 -27.01 机械设备
300711 广哈通信 2023.10.11 55.89 13.84 49.31 通信
301266 宇邦新材 2023.10.11 55.50 46.93 -37.74 电力设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。