[快讯]华夏银行公布半年报

  CFi.CN讯:华夏银行(股票代码:600015)公布华夏银行2023年半年度报告摘要。
项目 2023年 1-6月 2022年 1-6月 本期比上年同期增减 (%) 2021年 1-6月
主要会计数据
营业收入 47,642 48,452 -1.67 48,113
营业利润 16,369 15,481 5.74 14,819
利润总额 16,410 15,503 5.85 14,751
归属于上市公司股东的净利润 12,114 11,530 5.07 10,980
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,004 11,503 4.36 11,066
经营活动产生的现金流量净额 74,145 69,789 6.24 -2,755
主要财务指标
基本每股收益(元/股) 0.58 0.56 3.57 0.53
稀释每股收益(元/股) 0.58 0.56 3.57 0.53
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.57 0.56 1.79 0.54
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 4.66 4.54 2.64 -0.18
盈利能力指标(%)
加权平均净资产收益率 3.48 3.59 下降 0.11个百分点 3.64
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 3.44 3.57 下降 0.13个百分点 3.68
资产利润率 0.31 0.31 持平 0.32
资本利润率 3.92 3.89 提高 0.03个百分点 3.93
净利差 1.90 2.08 下降 0.18个百分点 2.30
净息差 1.87 2.13 下降 0.26个百分点 2.41
成本收入比 27.89 27.93 下降 0.04个百分点 26.88
项目 2023年 6月 30日 2022年 12月 31日 本期末比上年末增减 (%) 2021年 12月 31日
规模指标
资产总额 4,098,550 3,900,167 5.09 3,676,287
其中:贷款总额 2,342,604 2,272,973 3.06 2,213,529
负债总额 3,790,933 3,576,845 5.99 3,375,585
其中:存款总额 2,134,388 2,063,874 3.42 1,904,363
归属于上市公司股东的净资产 304,639 320,457 -4.94 298,292
归属于上市公司普通股股东的 净资产 264,646 260,486 1.60 238,321
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产(元/股) 16.63 16.37 1.59 15.49
资产质量指标(%)
不良贷款率 1.72 1.75 下降 0.03个百分点 1.77
拨备覆盖率 161.93 159.88 提高 2.05个百分点 150.99
贷款拨备率 2.78 2.80 下降 0.02个百分点 2.67