CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股份来源:首次公开发行股票之前持有的股份。
2、股东减持股份情况
注:公司向2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予159.50万股,授予股份登记上市日为2023年7月6日。登记完成后,公司总股本由99,094,000股变更为100,689,000股。表中减持股数占总股本比例,以公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份上市日后总股本计算。
3、股东减持前后持股情况
注1:表中本次减持前持有股份占总股本比例,以公司 2023年限制性股票激励计划首次授予股份上市日前总股本计算;本次减持后持有股份占总股本比例,以公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份上市日后总股本计算。
注2:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。
1、股份来源:首次公开发行股票之前持有的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元) | 减持股数 (股) | 减持股数占 总股本比例 |
深创投 | 集中竞价 | 2023/6/13-2023/8/21 | 15.99-16.81 | 200,900 | 0.1995% |
大宗交易 | 2023/6/13-2023/8/21 | 17.28-19.32 | 1,310,000 | 1.3010% | |
红土创业 | 集中竞价 | 2023/6/13-2023/8/21 | 16.00-18.50 | 756,800 | 0.7516% |
红土创客 | 集中竞价 | 2023/6/13-2023/8/21 | 15.99-16.20 | 40,000 | 0.0397% |
大宗交易 | 2023/6/13-2023/8/21 | 17.51-19.32 | 410,000 | 0.4072% | |
合计 | —— | 2,717,700 | 2.6991% |
3、股东减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 (按2023年5月22日公司 总股本99,094,000股计算) | 本次减持后持有股份 (按2023年7月6日公司 总股本100,689,000股计算) | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
深创投 | 持有股份总数 | 2,597,849 | 2.6216% | 1,086,949 | 1.0795% |
其中:无限售条件股份 | 2,597,849 | 2.6216% | 1,086,949 | 1.0795% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
红土创业 | 持有股份总数 | 1,756,800 | 1.7729% | 1,000,000 | 0.9932% |
其中:无限售条件股份 | 1,756,800 | 1.7729% | 1,000,000 | 0.9932% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
红土创客 | 持有股份总数 | 600,000 | 0.6055% | 150,000 | 0.1490% |
其中:无限售条件股份 | 600,000 | 0.6055% | 150,000 | 0.1490% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
合计 | —— | 4,954,649 | 4.9999% | 2,236,949 | 2.2216% |
注2:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。