77股股东户数连续下降 (附股)

兴邦之业 市场 2023-08-22 3514 股票投资

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,472家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48766户,已连续减少19期,累计降幅为15.65%,华塑股份股东户数连降16期,最新户数为64373户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、东北证券、富临运业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有电连技术、尚太科技、*ST泛海等,最新股东户数分别下降7.68%、7.50%、4.89%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有40只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有*ST泛海、*ST和科、卓胜微等,分别上涨125.58%、27.17%、22.08%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有45只,占比58.44%,超额收益率较高的有*ST泛海、*ST和科、卓胜微等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为129.23%、28.45%、25.72%。

77股股东户数连续下降 (附股)

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有12只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有27只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中原内配等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、汇川技术、尚太科技,分别有314家、47家、31家机构参与调研。

业绩来看,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是甘肃能源,净利润同比变动幅度为66.18%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有30只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300679 电连技术 13226 -7.68 4 6.02 7.22
001301 尚太科技 25167 -7.50 3 2.67 3.91
000046 *ST泛海 57374 -4.89 8 125.58 129.23
002353 杰瑞股份 42474 -4.88 8 13.24 16.89
002271 东方雨虹 142885 -4.63 3 12.24 13.49
300782 卓胜微 51707 -4.59 8 22.08 25.72
002357 富临运业 20059 -4.21 10 14.65 19.45
000042 中洲控股 16473 -4.10 4 10.70 11.89
301023 江南奕帆 8144 -3.77 3 -11.23 -9.99
001299 美能能源 18659 -3.66 3 9.29 10.53
002162 悦心健康 65113 -3.59 4 1.34 2.53
300860 锋尚文化 8509 -3.53 5 -1.96 0.40
600575 淮河能源 45383 -3.35 3 5.88 7.13
002698 博实股份 18393 -2.95 4 12.77 13.97
300124 汇川技术 55983 -2.93 5 6.21 8.57
002039 黔源电力 18866 -2.81 3 -2.48 -1.24
002055 得润电子 53817 -2.76 3 -10.60 -9.36
301028 东亚机械 17384 -2.70 5 -8.00 -5.64
000791 甘肃能源 48766 -2.64 19 5.70 8.52
000686 东北证券 90285 -2.42 11 8.31 14.35
301123 奕东电子 26289 -2.39 3 -17.76 -16.51
002946 新乳业 16753 -2.25 4 -0.28 0.92
000635 英力特 30926 -2.18 3 -3.99 -2.74
002222 福晶科技 66489 -2.17 3 -14.08 -12.84
300427 *ST红相 18445 -2.12 4 1.75 2.95
300998 宁波方正 6465 -1.90 4 -2.50 -1.30
603421 鼎信通讯 16558 -1.90 5 -0.77 1.59
300699 光威复材 55973 -1.63 3 -6.94 -5.69
002971 和远气体 11278 -1.60 3 -5.21 -3.96
002695 煌上煌 41866 -1.52 5 3.88 6.24
301090 华润材料 29770 -1.50 4 -15.98 -14.78
000728 国元证券 109665 -1.42 7 14.33 15.60
300950 德固特 14283 -1.38 4 -9.58 -8.38
300195 长荣股份 19552 -1.34 4 -2.55 -1.35
002090 金智科技 54454 -1.33 3 -12.86 -11.61
301150 中一科技 14575 -1.32 3 -17.30 -16.06
002448 中原内配 48551 -1.30 4 4.86 6.05
300340 科恒股份 27360 -1.24 3 -6.79 -5.54
002800 ST天顺 10872 -1.21 7 10.29 11.56
002523 天桥起重 42110 -1.14 5 1.76 4.12
000995 *ST皇台 25346 -1.13 3 3.43 4.68
000589 贵州轮胎 39683 -1.11 3 11.87 13.12
600647 *ST同达 8327 -1.10 15 7.49 9.54
603113 金能科技 38881 -1.09 3 0.86 2.11
600397 安源煤业 52173 -1.04 4 6.21 7.40
002816 *ST和科 7167 -0.98 7 27.17 28.45
301265 华新环保 26928 -0.97 6 -0.33 1.76
000810 创维数字 72467 -0.94 3 -7.58 -6.33
002237 恒邦股份 49004 -0.92 3 4.07 5.31
300223 北京君正 73092 -0.92 7 -20.08 -18.81
300397 天和防务 49110 -0.87 5 -3.80 -1.43
000955 欣龙控股 40529 -0.84 4 13.92 15.12
000757 浩物股份 28156 -0.82 5 0.98 3.34
002053 云南能投 29803 -0.81 5 4.06 6.42
600794 保税科技 58964 -0.80 3 10.61 11.86
000973 佛塑科技 67241 -0.75 3 2.01 3.26
002871 伟隆股份 9142 -0.75 4 -10.76 -9.56
002980 华盛昌 14698 -0.66 3 -12.20 -10.95
000875 吉电股份 174153 -0.62 4 -5.01 -3.81
000919 金陵药业 40611 -0.58 4 3.38 4.57
300666 江丰电子 36307 -0.57 10 -20.16 -15.36
600243 青海华鼎 27298 -0.56 8 3.10 6.74
603978 深圳新星 15931 -0.52 3 -5.97 -4.72
300083 创世纪 81370 -0.50 4 -12.31 -11.12
300491 通合科技 20756 -0.47 6 -20.39 -18.30
300987 川网传媒 16448 -0.44 5 -19.81 -17.44
600416 湘电股份 36336 -0.31 6 -1.04 1.05
000068 华控赛格 36364 -0.26 7 11.93 13.20
300057 万顺新材 39857 -0.25 4 -15.36 -14.16
600935 华塑股份 64373 -0.24 16 -17.74 -14.21
300488 恒锋工具 11677 -0.18 4 -13.63 -12.43
300289 利德曼 21646 -0.14 6 6.80 8.89
301206 三元生物 17108 -0.14 4 -13.86 -12.66
300595 欧普康视 72968 -0.12 6 -5.75 -3.65
605166 聚合顺 14639 -0.11 4 1.50 2.70
003013 地铁设计 11111 -0.05 6 4.65 6.75
002687 乔治白 18170 -0.03 8 7.55 11.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。