67家创业板公司2023年度业绩亮相 61.19%预增

  67家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有41家,占比61.19%。

  证券时报数据宝统计显示,截至1月17日,67家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有41家,预盈8家,合计报喜公司比例为73.13%;业绩预降、减亏公司分别有14家、1家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有12家。具体来看,普瑞眼科预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1224.75%;康泰生物银禧科技预计净利润同比增幅中值分别为778.18%、625.26%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、医药生物、汽车等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。

67家创业板公司2023年度业绩亮相 61.19%预增

  市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌5.49%,涨幅居前的有安达维尔川宁生物杭州高新,分别上涨4.80%、4.40%、2.61%,跌幅居前的为金力泰超图软件宝丽迪,分别下跌16.26%、12.63%、10.58%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有安达维尔交大思诺川宁生物,分别上涨8.29%、6.79%、4.90%。(数据宝)

  创业板业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 80.54 -6.35 医药生物
300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 25.11 -7.51 医药生物
300221 银禧科技 2024.01.05 625.26 5.76 -4.00 基础化工
300747 锐科激光 2024.01.16 450.48 21.18 -9.99 机械设备
300719 安达维尔 2024.01.15 351.01 13.97 4.80 国防军工
300478 杭州高新 2024.01.10 215.46 12.97 2.61 基础化工
300902 国安达 2024.01.12 214.28 32.36 -8.20 机械设备
300036 超图软件 2024.01.08 160.54 18.26 -12.63 计算机
300533 冰川网络 2023.12.26 138.63 26.16 -5.56 传媒
300558 贝达药业 2024.01.10 137.24 46.24 -10.30 医药生物
300851 交大思诺 2024.01.11 132.50 31.61 1.41 机械设备
301051 信濠光电 2024.01.12 130.17 59.90 -5.92 电子
300304 云意电气 2023.12.22 130.00 6.21 -8.54 汽车
301301 川宁生物 2024.01.16 129.64 8.77 4.40 医药生物
300665 飞鹿股份 2024.01.15 120.51 8.79 1.74 基础化工
300225 金力泰 2024.01.15 115.50 8.19 -16.26 基础化工
300217 东方电热 2024.01.15 113.76 5.15 -4.28 家用电器
300905 宝丽迪 2024.01.16 107.92 17.33 -10.58 基础化工
300926 博俊科技 2024.01.15 107.50 27.54 -6.10 汽车
300680 隆盛科技 2024.01.17 100.00 17.11 -8.50 汽车
301149 隆华新材 2024.01.16 90.97 12.41 0.32 基础化工
300856 科思股份 2024.01.15 90.65 68.71 10.41 美容护理
300192 科德教育 2024.01.16 82.24 9.30 -5.78 社会服务
300882 万胜智能 2024.01.11 78.64 22.14 -9.11 电力设备
301168 通灵股份 2024.01.16 75.01 46.87 1.54 电力设备
300783 三只松鼠 2024.01.16 62.72 20.10 11.36 食品饮料
300389 艾比森 2024.01.08 62.55 17.20 -0.81 电子
300002 神州泰岳 2024.01.10 62.40 8.95 1.13 传媒
301459 丰茂股份 2023.12.08 56.48 41.88 -9.82 基础化工
300638 广和通 2024.01.13 56.40 16.69 -12.30 通信
300349 金卡智能 2024.01.16 52.50 12.49 0.56 机械设备
301185 鸥玛软件 2024.01.09 52.44 19.04 -6.48 计算机

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。