今日173只股长线走稳 站上年线

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2954.70点,收于年线之下,涨跌幅1.38%,A股总成交额为9023.98亿元。到目前为止,今日有173只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长虹能源、天奇股份亚星化学等,乖离率分别为9.45%、8.56%、6.60%;山东黄金西部材料隆利科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  12月28日突破年线个股乖离率排名

今日173只股长线走稳 站上年线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
836239 长虹能源 14.05 13.82 17.35 18.99 9.45
002009 天奇股份 10.00 7.52 13.88 15.07 8.56
600319 亚星化学 9.98 2.99 5.48 5.84 6.60
301083 百胜智能 7.94 11.88 16.10 17.12 6.33
001217 华尔泰 10.03 3.44 12.18 12.84 5.38
603897 长城科技 9.99 3.76 18.96 19.93 5.12
002272 川润股份 6.20 4.90 6.53 6.85 4.98
300727 润禾材料 6.30 3.15 27.44 28.70 4.61
003028 振邦智能 6.35 15.52 42.33 44.19 4.40
301107 瑜欣电子 5.50 5.03 30.35 31.64 4.26
002670 国盛金控 5.60 3.28 9.06 9.43 4.03
603937 丽岛新材 5.26 3.45 12.14 12.61 3.91
002806 华锋股份 5.51 9.39 12.00 12.44 3.69
603315 福鞍股份 3.78 4.22 13.53 14.00 3.48
002578 闽发铝业 10.00 4.41 3.93 4.07 3.48
300128 锦富技术 4.17 2.41 4.35 4.50 3.43
000962 东方钽业 5.04 2.80 11.90 12.30 3.37
301003 江苏博云 4.13 1.83 23.98 24.73 3.14
300549 优德精密 4.79 2.86 18.26 18.83 3.11
002879 长缆科技 4.05 1.48 15.21 15.68 3.09
301359 东南电子 3.26 2.77 24.94 25.69 2.99
002571 德力股份 7.67 6.85 6.41 6.60 2.97
002586 *ST围海 3.83 0.70 3.42 3.52 2.96
601218 吉鑫科技 4.74 1.48 3.88 3.98 2.71
002451 摩恩电气 3.75 4.13 6.73 6.91 2.68
603103 横店影视 3.77 1.36 16.35 16.79 2.66
000400 许继电气 3.11 1.21 21.29 21.85 2.65
603366 日出东方 2.66 1.91 6.01 6.17 2.65
301101 明月镜片 3.61 1.83 39.67 40.72 2.64
603701 德宏股份 5.29 2.56 15.13 15.53 2.63
300411 金盾股份 3.50 1.79 6.64 6.81 2.61
003008 开普检测 3.52 1.51 26.99 27.66 2.48
002184 海得控制 5.89 5.60 14.57 14.92 2.43
300093 金刚光伏 20.00 28.88 28.24 28.92 2.41
000995 皇台酒业 4.30 10.64 17.27 17.69 2.40
002642 荣联科技 8.55 16.28 8.06 8.25 2.39
300932 三友联众 4.81 2.21 15.55 15.92 2.38
603045 福达合金 2.56 3.27 15.28 15.62 2.21
600241 时代万恒 9.97 4.65 8.52 8.71 2.21
301065 本立科技 2.51 1.54 22.01 22.48 2.15
603699 纽威股份 3.91 0.64 13.27 13.54 2.04
301326 捷邦科技 7.01 12.20 38.31 39.09 2.03
002480 新筑股份 2.89 1.32 4.88 4.98 2.02
300929 华骐环保 2.73 2.38 11.81 12.04 1.99
002138 顺络电子 2.31 0.98 26.05 26.57 1.98
002715 登云股份 2.48 0.74 15.42 15.72 1.96
002831 裕同科技 2.26 0.70 26.15 26.66 1.95
300235 方直科技 3.44 7.26 10.93 11.14 1.94
003004 声迅股份 3.10 2.71 28.73 29.28 1.92
603356 华菱精工 3.94 2.57 13.72 13.98 1.89
603665 康隆达 6.71 1.59 29.06 29.60 1.87
603042 华脉科技 2.22 2.93 14.47 14.74 1.85
002452 长高电新 4.65 2.67 6.85 6.97 1.82
300033 同花顺 8.57 3.76 154.00 156.78 1.81
001266 宏英智能 5.15 11.95 28.29 28.78 1.74
002527 新时达 2.22 2.95 9.52 9.68 1.73
301016 雷尔伟 2.89 3.27 21.39 21.75 1.70
002176 江特电机 6.78 14.07 13.32 13.55 1.69
300241 瑞丰光电 2.13 2.80 5.18 5.27 1.68
300399 天利科技 4.37 2.66 13.16 13.38 1.66
300547 川环科技 2.49 1.78 16.17 16.44 1.66
300237 美晨生态 1.92 2.25 2.09 2.12 1.57
300665 飞鹿股份 2.05 2.59 8.33 8.46 1.52
603717 天域生态 3.44 3.35 7.40 7.51 1.50
603000 人民网 2.04 2.39 26.57 26.96 1.49
300512 中亚股份 3.02 0.74 8.06 8.18 1.48
301192 泰祥股份 2.14 1.65 22.09 22.42 1.48
601456 国联证券 3.68 3.13 10.83 10.99 1.47
002165 红宝丽 1.69 1.37 4.15 4.21 1.44
002694 顾地科技 1.99 0.38 6.06 6.14 1.40
300800 力合科技 2.61 0.75 13.17 13.35 1.40
002130 沃尔核材 3.11 1.23 7.20 7.30 1.36
002810 山东赫达 2.63 1.33 20.01 20.28 1.33
603727 博迈科 1.38 0.98 12.37 12.53 1.32
301298 东利机械 2.20 2.26 16.50 16.71 1.28
300590 移为通信 2.09 2.12 11.58 11.73 1.28
002591 恒大高新 4.75 14.19 6.75 6.84 1.28
601616 广电电气 2.99 1.33 3.41 3.45 1.27
002882 金龙羽 5.96 8.65 14.91 15.10 1.26
300088 长信科技 1.57 1.87 6.37 6.45 1.23
300971 博亚精工 2.45 2.26 23.98 24.27 1.23
603200 上海洗霸 1.90 1.01 20.09 20.34 1.23
002546 新联电子 3.40 1.26 4.81 4.87 1.22
300473 德尔股份 1.59 2.13 17.72 17.93 1.19
600894 广日股份 1.53 0.72 7.20 7.29 1.19
600495 晋西车轴 1.75 0.86 4.01 4.06 1.16
603798 康普顿 2.26 0.85 9.38 9.49 1.16
002171 楚江新材 1.51 0.75 7.30 7.38 1.14
002337 赛象科技 2.20 0.98 5.52 5.58 1.13
603610 麒盛科技 2.95 1.01 12.07 12.20 1.10
301072 中捷精工 2.87 3.26 24.43 24.70 1.09
300989 蕾奥规划 2.47 5.73 18.09 18.28 1.06
600373 中文传媒 2.96 1.82 12.38 12.51 1.05
300762 上海瀚讯 2.06 2.76 14.21 14.36 1.04
000599 青岛双星 1.85 1.14 4.36 4.41 1.04
001268 联合精密 1.24 4.32 24.31 24.56 1.01
300516 久之洋 1.33 1.16 30.97 31.28 1.00
002274 华昌化工 1.62 0.83 7.45 7.52 0.98
002686 亿利达 2.63 1.39 6.58 6.64 0.96
002448 中原内配 1.40 2.22 6.45 6.51 0.96
000880 潍柴重机 1.55 2.03 10.37 10.47 0.94
600276 恒瑞医药 1.50 0.48 44.34 44.75 0.93
600654 ST中安 1.69 0.22 2.39 2.41 0.91
600722 金牛化工 1.22 1.02 4.92 4.96 0.90
300341 麦克奥迪 2.32 0.87 11.39 11.49 0.89
300559 佳发教育 1.43 3.47 14.76 14.89 0.88
300418 昆仑万维 1.30 4.88 36.30 36.62 0.88
603716 塞力医疗 1.02 3.13 10.76 10.85 0.87
300480 光力科技 1.31 1.77 20.70 20.88 0.85
603093 南华期货 1.45 0.74 11.78 11.88 0.84
600081 东风科技 2.11 1.16 11.05 11.14 0.83
001288 运机集团 2.57 3.41 16.64 16.78 0.82
002979 雷赛智能 5.54 4.85 20.98 21.14 0.76
605028 世茂能源 2.91 2.68 18.61 18.75 0.75
000166 申万宏源 1.36 0.28 4.43 4.46 0.75
000678 襄阳轴承 1.43 1.25 6.34 6.39 0.74
300722 新余国科 3.80 1.80 25.47 25.65 0.72
002131 利欧股份 1.80 1.77 2.24 2.26 0.71
300123 亚光科技 1.54 1.99 7.18 7.23 0.69
601108 财通证券 1.84 0.73 7.70 7.75 0.68
002969 嘉美包装 2.77 1.80 4.05 4.08 0.64
002846 英联股份 5.27 3.40 10.51 10.58 0.62
002662 京威股份 1.16 1.46 3.46 3.48 0.61
600360 华微电子 2.14 1.90 7.11 7.15 0.61
000027 深圳能源 3.43 0.83 6.30 6.34 0.60
002893 京能热力 1.62 6.95 10.58 10.64 0.58
600382 广东明珠 1.12 0.61 4.48 4.51 0.57
000650 仁和药业 0.62 1.50 6.48 6.52 0.57
300995 奇德新材 2.67 3.04 20.67 20.78 0.54
601717 郑煤机 1.05 1.33 12.42 12.49 0.53
300329 海伦钢琴 2.14 1.87 7.13 7.17 0.50
002122 汇洲智能 2.38 1.40 3.85 3.87 0.49
601137 博威合金 5.27 2.01 15.31 15.38 0.48
600710 苏美达 0.99 0.69 7.08 7.11 0.47
600321 正源股份 1.14 3.10 1.77 1.78 0.46
603012 创力集团 1.56 1.03 5.82 5.85 0.45
300306 远方信息 0.87 1.28 11.58 11.63 0.45
600177 雅戈尔 0.77 0.24 6.48 6.51 0.43
600545 卓郎智能 1.89 0.67 2.68 2.69 0.42
300886 华业香料 3.29 1.49 24.11 24.20 0.38
301311 昆船智能 0.83 8.68 22.94 23.02 0.36
605151 西上海 0.91 1.21 18.79 18.86 0.35
300238 冠昊生物 1.13 1.18 13.32 13.37 0.34
000559 万向钱潮 0.98 0.50 5.15 5.17 0.33
300927 江天化学 2.51 1.18 16.69 16.74 0.33
600292 远达环保 0.50 0.84 5.98 6.00 0.33
300902 国安达 5.95 2.63 33.56 33.67 0.32
605050 福然德 2.45 0.58 12.09 12.12 0.29
300615 欣天科技 1.12 1.16 15.31 15.35 0.27
003033 征和工业 1.10 3.82 35.66 35.75 0.25
002133 广宇集团 0.86 1.33 3.49 3.50 0.23
603365 水星家纺 0.50 0.53 13.99 14.02 0.23
601002 晋亿实业 1.27 0.40 4.77 4.78 0.23
600071 凤凰光学 1.61 1.42 20.79 20.83 0.22
600333 长春燃气 0.99 1.74 5.07 5.08 0.21
600100 同方股份 1.39 1.21 7.28 7.30 0.21
605177 东亚药业 0.47 0.83 25.68 25.73 0.21
300632 光莆股份 2.27 1.61 12.17 12.19 0.18
000902 新洋丰 1.54 0.58 11.16 11.18 0.17
000912 泸天化 1.09 1.21 4.62 4.63 0.15
301333 诺思格 2.96 1.53 63.81 63.90 0.14
300067 安诺其 1.66 0.96 3.07 3.07 0.14
300177 中海达 0.43 1.64 7.05 7.06 0.12
000410 沈阳机床 2.99 0.43 6.89 6.90 0.09
300134 大富科技 1.31 0.96 10.01 10.02 0.08
301125 腾亚精工 4.50 3.24 18.58 18.59 0.07
301090 华润材料 2.59 1.18 10.70 10.71 0.06
002105 信隆健康 4.05 1.44 6.42 6.42 0.05
601956 东贝集团 1.04 0.67 5.84 5.84 0.04
603313 梦百合 2.38 1.18 10.74 10.74 0.03
300752 隆利科技 1.41 2.03 17.26 17.27 0.03
002149 西部材料 1.42 1.67 15.66 15.66 0.02
600547 山东黄金 0.35 0.67 23.20 23.20 0.01

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。