12月25日国邦医药(605507)发布股份减持预披露公告,股东平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙),浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟于2023年12月29日至2024年4月16日期间,减持公司股份不超过1676.47万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙),浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-12-29 | 2024-04-16 | -- | -- | 16764705 | 3.00 | -- | -- | -- |
截至2023年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新昌安德贸易有限公司 | 1.29亿 | 23.08% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 新昌庆裕投资发展有限公司 | 7329.64万 | 13.12% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 邱家军 | 5485.3万 | 9.82% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 5002.12万 | 8.95% | 其他 | 流通A股 |
5 | 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司-平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙) | 2077.96万 | 3.72% | 其他 | 流通A股 |
6 | 浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1573.44万 | 2.82% | 其他 | 流通A股 |
7 | 潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1466.87万 | 2.62% | 其他 | 流通A股 |
8 | 竺亚庆 | 745.27万 | 1.33% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 687.5万 | 1.23% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 687.5万 | 1.23% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)