独家资金:今日主力买进前10股

12月22日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
江特电机 7.87亿 3.49 -98.11 点击查看 主力监控
宏盛华源 7.32亿 19.34 -688.89 点击查看 主力监控
天齐锂业 3.34亿 0.41 -58.67 点击查看 主力监控
捷荣技术 1.77亿 1.88 -290.43 点击查看 主力监控
广博股份 1.76亿 5.28 -115.30 点击查看 主力监控
德业股份 1.69亿 1.58 -98.60 点击查看 主力监控
比亚迪 1.51亿 0.07 -13.40 点击查看 主力监控
中光学 1.50亿 2.64 -217.90 点击查看 主力监控
宁德时代 1.43亿 0.02 -29.19 点击查看 主力监控
华力创通 1.35亿 1.23 -151.94 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
奥飞娱乐 -4.92亿 -5.30 497.78 点击查看 主力监控
中文在线 -4.27亿 -2.61 710.13 点击查看 主力监控
昆仑万维 -4.18亿 -1.01 286.75 点击查看 主力监控
掌趣科技 -2.98亿 -2.09 389.40 点击查看 主力监控
神州泰岳 -2.06亿 -1.33 259.58 点击查看 主力监控
蓝色光标 -2.03亿 -1.12 280.00 点击查看 主力监控
隆基绿能 -1.73亿 -0.11 8.34 点击查看 主力监控
盛天网络 -1.70亿 -2.56 654.04 点击查看 主力监控
世纪华通 -1.67亿 -0.46 61.23 点击查看 主力监控
长安汽车 -1.63亿 -0.12 7.67 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】