原标题:东海A5:关于累计新增诉讼的公告
公告编号:2023-073 公告编号:2023-073
公告编号:2023-073 公告编号:2023-073
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理,公司将按照有关规定,根据案件进展及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的负面影响
目前,公司生产经营情况正常,公司将积极应诉,维护自身权益。
由于本次诉讼事项还未判决,尚无法院最终判决结果,暂无法判断对公司本期利润或期后利润、资产等财务情况的负面影响,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
民事起诉状等。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 二0二三年十二月二十一日
公告编号:2023-073 公告编号:2023-073
案号 | 原告 | 被告 | 诉讼请求 | 事实与理由 |
(2023)琼 01 民初579号 | 金惠林 | 公司 | 判令被告赔偿原告经济损失 12,437.55 元,其中投资差额损失12,388元,佣金与 印花税损失共计49.55元,以及承担本案 的全部诉讼费用。 | 被告虚假陈 述,根据相 关规定,原 告有权要求 被告赔偿。 |
(2023)琼 01 民初580号 | 刘文彪 | 公司 | 判令被告赔偿原告经济损失 74,953.63 元,其中投资差额损失74,655元,佣金与 印花税损失共计298.63元,以及承担本案 的全部诉讼费用。 | |
(2023)琼 01 民初581号 | 钱建华 | 公司 | 判令被告赔偿原告经济损失 15,412.40 元,其中投资差额损失15,351元,佣金与 印花税损失共计61.40元,以及承担本案 的全部诉讼费用。 | |
(2023)琼 01 民初582号 | 林松 | 公司 | 判令被告赔偿原告经济损失42,168元,其 中投资差额损失42,000元,佣金与印花税 损失共计168元,以及承担本案的全部诉 讼费用。 | |
(2023)琼 01 民初622号 | 苏淑燕 | 公司、袁小平、 符宗仁、文萍、 汪宏娟 | 判令被告赔偿原告投资损失90,211元,以 及承担本案的全部诉讼费用。其余被告对 上述请求承担连带责任。 | 被告虚假陈 述,根据相 关规定,原 告有权要求 被告赔偿。 |
(2023)琼 01 民初623号 | 苏燕兴 | 公司、袁小平、 符宗仁、文萍、 汪宏娟 | 判令被告赔偿原告投资损失 121,433元,以 及承担本案的全部诉讼费用。其余被告对 上述请求承担连带责任。 | |
(2023)琼 01 | 万林海 | 公司、袁小平、 | 判令被告赔偿原告投资损失 1,240,381元, |
民初624号 | 符宗仁、文萍、 汪宏娟 | 以及承担本案的全部诉讼费用。其余被告 对上述请求承担连带责任。 | ||
(2023)琼 01 民初625号 | 黄晓华 | 公司、袁小平、 符宗仁、文萍、 汪宏娟 | 判令被告赔偿原告投资损失 52,759元,以 及承担本案的全部诉讼费用。其余被告对 上述请求承担连带责任。 | |
(2023)琼 01 民初626号 | 徐红新 | 公司、袁小平、 符宗仁、文萍、 汪宏娟 | 判令被告赔偿原告投资损失40,654元,以 及承担本案的全部诉讼费用。其余被告对 上述请求承担连带责任。 |
本案尚未开庭审理,公司将按照有关规定,根据案件进展及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的负面影响
目前,公司生产经营情况正常,公司将积极应诉,维护自身权益。
由于本次诉讼事项还未判决,尚无法院最终判决结果,暂无法判断对公司本期利润或期后利润、资产等财务情况的负面影响,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
民事起诉状等。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 二0二三年十二月二十一日