证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指2930.03点,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为2867.06亿元。到目前为止,今日有356只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东田微、罗普特、盈方微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.89%、-1.74%、-1.59%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | -2.46 | 2.54 | 44.60 | 45.45 | -1.89 | 42.02 | -7.55 |
688619 | 罗普特 | 1.54 | 1.37 | 14.05 | 14.30 | -1.74 | 13.84 | -3.18 |
000670 | 盈方微 | 0.29 | 1.37 | 7.19 | 7.30 | -1.59 | 7.02 | -3.86 |
300166 | 东方国信 | 1.25 | 1.19 | 10.09 | 10.25 | -1.55 | 9.73 | -5.05 |
301230 | 泓博医药 | -1.61 | 1.27 | 36.53 | 37.09 | -1.50 | 34.75 | -6.30 |
300442 | 润泽科技 | 0.23 | 0.40 | 26.42 | 26.77 | -1.31 | 25.94 | -3.09 |
300122 | 智飞生物 | -3.73 | 0.84 | 62.13 | 62.87 | -1.18 | 58.52 | -6.91 |
300811 | 铂科新材 | 0.02 | 0.37 | 53.16 | 53.76 | -1.12 | 52.00 | -3.28 |
688262 | 国芯科技 | 0.27 | 0.21 | 29.96 | 30.30 | -1.12 | 29.62 | -2.23 |
688080 | 映翰通 | 0.94 | 0.31 | 39.40 | 39.81 | -1.03 | 38.76 | -2.65 |
003007 | 直真科技 | 0.65 | 1.16 | 31.21 | 31.52 | -0.97 | 30.92 | -1.89 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.21 | 0.16 | 9.79 | 9.89 | -0.96 | 9.70 | -1.89 |
301302 | 华如科技 | -0.72 | 1.25 | 25.35 | 25.58 | -0.90 | 24.72 | -3.35 |
300553 | 集智股份 | -1.75 | 0.71 | 42.14 | 42.52 | -0.89 | 40.40 | -4.99 |
000676 | 智度股份 | 1.24 | 1.45 | 8.24 | 8.32 | -0.89 | 8.18 | -1.64 |
603969 | 银龙股份 | 0.86 | 0.49 | 5.91 | 5.96 | -0.89 | 5.84 | -2.03 |
688381 | 帝奥微 | 1.97 | 0.29 | 25.56 | 25.79 | -0.88 | 25.39 | -1.54 |
002841 | 视源股份 | 0.71 | 0.12 | 44.13 | 44.52 | -0.88 | 43.87 | -1.47 |
300020 | 银江技术 | 0.93 | 0.64 | 8.83 | 8.91 | -0.86 | 8.67 | -2.66 |
002020 | 京新药业 | -0.86 | 0.82 | 13.16 | 13.28 | -0.84 | 12.74 | -4.03 |
301368 | 丰立智能 | -0.85 | 2.38 | 40.93 | 41.27 | -0.83 | 38.40 | -6.96 |
300170 | 汉得信息 | 0.70 | 0.49 | 8.76 | 8.84 | -0.83 | 8.64 | -2.23 |
600779 | 水井坊 | -0.18 | 0.16 | 56.79 | 57.27 | -0.83 | 56.38 | -1.55 |
002947 | 恒铭达 | -0.33 | 0.92 | 30.54 | 30.79 | -0.82 | 29.87 | -2.98 |
688191 | 智洋创新 | 0.44 | 1.03 | 18.47 | 18.62 | -0.81 | 18.07 | -2.97 |
300231 | 银信科技 | 0.19 | 0.73 | 10.77 | 10.86 | -0.80 | 10.59 | -2.48 |
300951 | 博硕科技 | 0.78 | 0.66 | 62.48 | 62.98 | -0.80 | 61.83 | -1.83 |
688403 | 汇成股份 | 0.39 | 0.36 | 10.65 | 10.74 | -0.79 | 10.42 | -2.93 |
688107 | 安路科技 | 0.13 | 0.12 | 38.83 | 39.14 | -0.79 | 37.76 | -3.53 |
603206 | 嘉环科技 | 0.45 | 1.28 | 18.27 | 18.41 | -0.77 | 17.99 | -2.29 |
300348 | 长亮科技 | 0.38 | 0.35 | 10.60 | 10.68 | -0.76 | 10.45 | -2.13 |
300841 | 康华生物 | -0.25 | 0.44 | 73.28 | 73.84 | -0.75 | 72.02 | -2.47 |
300253 | 卫宁健康 | 0.40 | 0.30 | 7.53 | 7.58 | -0.75 | 7.46 | -1.62 |
300578 | 会畅通讯 | 0.64 | 0.51 | 19.08 | 19.22 | -0.74 | 18.80 | -2.21 |
002601 | 龙佰集团 | -0.49 | 0.13 | 16.54 | 16.66 | -0.73 | 16.33 | -1.97 |
002773 | 康弘药业 | -1.83 | 0.40 | 18.74 | 18.88 | -0.73 | 18.27 | -3.21 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.52 | 0.25 | 11.65 | 11.74 | -0.72 | 11.40 | -2.89 |
603353 | 和顺石油 | -1.35 | 0.95 | 28.03 | 28.23 | -0.72 | 27.13 | -3.91 |
600552 | 凯盛科技 | -0.16 | 0.25 | 12.54 | 12.63 | -0.71 | 12.26 | -2.93 |
300271 | 华宇软件 | 0.82 | 0.40 | 8.70 | 8.76 | -0.71 | 8.57 | -2.21 |
600770 | 综艺股份 | -0.62 | 0.20 | 4.91 | 4.95 | -0.71 | 4.79 | -3.21 |
603650 | 彤程新材 | 1.32 | 0.18 | 33.30 | 33.54 | -0.70 | 32.93 | -1.81 |
600703 | 三安光电 | 0.45 | 0.09 | 13.48 | 13.58 | -0.70 | 13.39 | -1.36 |
000538 | 云南白药 | -3.87 | 0.54 | 48.89 | 49.23 | -0.69 | 47.14 | -4.24 |
605365 | 立达信 | -0.33 | 1.88 | 18.94 | 19.07 | -0.69 | 18.37 | -3.69 |
688368 | 晶丰明源 | 0.37 | 0.19 | 106.88 | 107.62 | -0.68 | 104.94 | -2.49 |
002396 | 星网锐捷 | 0.22 | 0.19 | 18.36 | 18.49 | -0.68 | 18.04 | -2.42 |
688308 | 欧科亿 | -1.06 | 0.19 | 27.90 | 28.09 | -0.68 | 27.12 | -3.44 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.76 | 0.27 | 17.35 | 17.47 | -0.66 | 16.94 | -3.01 |
002373 | 千方科技 | -0.51 | 0.22 | 11.98 | 12.06 | -0.66 | 11.73 | -2.70 |
300346 | 南大光电 | 0.51 | 0.23 | 28.17 | 28.35 | -0.65 | 27.86 | -1.74 |
600271 | 航天信息 | -0.18 | 0.18 | 11.18 | 11.26 | -0.65 | 11.01 | -2.18 |
603197 | 保隆科技 | -1.20 | 0.21 | 57.27 | 57.65 | -0.65 | 56.00 | -2.86 |
000938 | 紫光股份 | 0.05 | 0.31 | 20.26 | 20.39 | -0.64 | 19.92 | -2.31 |
688686 | 奥普特 | -0.19 | 0.26 | 109.58 | 110.28 | -0.64 | 105.72 | -4.14 |
002785 | 万里石 | -1.87 | 1.94 | 27.89 | 28.07 | -0.63 | 26.80 | -4.52 |
300545 | 联得装备 | 1.39 | 1.68 | 31.50 | 31.70 | -0.63 | 31.33 | -1.16 |
301235 | 华康医疗 | -0.36 | 1.01 | 25.42 | 25.58 | -0.63 | 24.98 | -2.36 |
002603 | 以岭药业 | -1.30 | 0.61 | 24.27 | 24.42 | -0.61 | 23.59 | -3.38 |
000810 | 创维数字 | 0.88 | 0.32 | 12.61 | 12.69 | -0.59 | 12.62 | -0.53 |
688362 | 甬矽电子 | 0.00 | 0.34 | 28.41 | 28.58 | -0.59 | 28.00 | -2.02 |
300162 | 雷曼光电 | -0.26 | 0.96 | 7.79 | 7.83 | -0.59 | 7.67 | -2.09 |
300319 | 麦捷科技 | 1.07 | 0.47 | 9.55 | 9.61 | -0.58 | 9.48 | -1.31 |
300455 | 航天智装 | 0.76 | 0.41 | 12.11 | 12.18 | -0.58 | 11.86 | -2.65 |
000555 | 神州信息 | 0.85 | 0.28 | 11.96 | 12.03 | -0.58 | 11.86 | -1.41 |
301389 | 隆扬电子 | -0.49 | 0.74 | 19.09 | 19.20 | -0.58 | 18.35 | -4.42 |
300660 | 江苏雷利 | -0.84 | 0.59 | 30.38 | 30.56 | -0.58 | 29.55 | -3.30 |
600418 | 江淮汽车 | -0.87 | 0.88 | 17.32 | 17.42 | -0.57 | 17.03 | -2.22 |
300691 | 联合光电 | -0.16 | 1.62 | 19.32 | 19.43 | -0.57 | 19.11 | -1.63 |
688325 | 赛微微电 | -1.16 | 0.69 | 39.49 | 39.72 | -0.56 | 39.04 | -1.70 |
301048 | 金鹰重工 | -1.17 | 0.43 | 10.38 | 10.44 | -0.56 | 10.12 | -3.03 |
688173 | 希荻微 | 0.23 | 0.27 | 17.57 | 17.67 | -0.55 | 17.22 | -2.55 |
600606 | 绿地控股 | -0.43 | 0.07 | 2.36 | 2.38 | -0.55 | 2.33 | -1.89 |
688618 | 三旺通信 | 0.16 | 0.41 | 56.67 | 56.98 | -0.54 | 56.25 | -1.28 |
300580 | 贝斯特 | -3.47 | 0.82 | 32.74 | 32.91 | -0.53 | 31.40 | -4.60 |
002538 | 司尔特 | -0.68 | 0.13 | 5.91 | 5.94 | -0.52 | 5.80 | -2.41 |
600996 | 贵广网络 | 0.80 | 0.33 | 10.19 | 10.25 | -0.52 | 10.03 | -2.12 |
688230 | 芯导科技 | 0.29 | 0.46 | 41.40 | 41.62 | -0.51 | 40.96 | -1.57 |
300468 | 四方精创 | 0.37 | 0.65 | 11.05 | 11.11 | -0.50 | 10.89 | -1.98 |
002243 | 力合科创 | 0.13 | 0.16 | 8.12 | 8.16 | -0.50 | 7.92 | -2.91 |
002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 0.28 | 7.21 | 7.25 | -0.50 | 7.10 | -2.04 |
002635 | 安洁科技 | 1.23 | 0.66 | 14.10 | 14.17 | -0.49 | 14.00 | -1.23 |
002293 | 罗莱生活 | 0.11 | 0.07 | 9.47 | 9.52 | -0.49 | 9.35 | -1.80 |
001308 | 康冠科技 | -0.86 | 0.48 | 25.68 | 25.80 | -0.49 | 25.36 | -1.71 |
600415 | 小商品城 | -0.65 | 0.31 | 7.80 | 7.84 | -0.48 | 7.65 | -2.40 |
000977 | 浪潮信息 | -0.20 | 1.04 | 35.01 | 35.18 | -0.48 | 34.37 | -2.31 |
688009 | 中国通号 | -0.93 | 0.08 | 4.33 | 4.35 | -0.48 | 4.27 | -1.86 |
688586 | 江航装备 | -0.18 | 0.07 | 11.39 | 11.45 | -0.48 | 11.11 | -2.96 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.14 | 20.72 | 20.82 | -0.48 | 20.25 | -2.73 |
000589 | 贵州轮胎 | -1.34 | 0.45 | 6.05 | 6.08 | -0.48 | 5.90 | -2.91 |
688255 | 凯尔达 | -1.09 | 0.19 | 23.94 | 24.05 | -0.47 | 23.52 | -2.20 |
688131 | 皓元医药 | -0.20 | 0.35 | 51.64 | 51.89 | -0.47 | 50.95 | -1.81 |
002244 | 滨江集团 | -1.31 | 0.21 | 7.64 | 7.67 | -0.47 | 7.51 | -2.11 |
600691 | 阳煤化工 | -0.63 | 0.13 | 3.20 | 3.22 | -0.47 | 3.14 | -2.45 |
300161 | 华中数控 | -1.55 | 0.46 | 36.85 | 37.02 | -0.46 | 35.63 | -3.75 |
001298 | 好上好 | 0.14 | 0.78 | 28.72 | 28.86 | -0.46 | 28.34 | -1.79 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.43 | 0.48 | 2.82 | 2.83 | -0.46 | 2.75 | -2.93 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.17 | 6.16 | 6.19 | -0.45 | 6.03 | -2.62 |
300778 | 新城市 | -0.73 | 0.37 | 13.96 | 14.03 | -0.45 | 13.69 | -2.40 |
605377 | 华旺科技 | 0.27 | 0.33 | 18.53 | 18.62 | -0.45 | 18.28 | -1.81 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 0.28 | 9.38 | 9.42 | -0.45 | 9.25 | -1.85 |
300183 | 东软载波 | 0.73 | 0.31 | 15.46 | 15.53 | -0.44 | 15.15 | -2.47 |
000700 | 模塑科技 | -1.15 | 0.67 | 7.02 | 7.05 | -0.44 | 6.90 | -2.12 |
600657 | 信达地产 | -0.78 | 0.17 | 3.86 | 3.88 | -0.44 | 3.80 | -1.99 |
002107 | 沃华医药 | -2.12 | 0.70 | 6.62 | 6.65 | -0.44 | 6.45 | -3.05 |
300711 | 广哈通信 | 0.15 | 0.26 | 13.49 | 13.55 | -0.44 | 13.28 | -2.01 |
300659 | 中孚信息 | -0.57 | 0.95 | 23.10 | 23.20 | -0.43 | 22.73 | -2.03 |
600529 | 山东药玻 | -0.04 | 0.20 | 25.49 | 25.60 | -0.43 | 25.15 | -1.74 |
600649 | 城投控股 | -0.26 | 0.21 | 3.94 | 3.96 | -0.43 | 3.90 | -1.54 |
600734 | ST实达 | -0.55 | 0.10 | 3.72 | 3.73 | -0.43 | 3.63 | -2.73 |
002876 | 三利谱 | 1.42 | 0.48 | 32.47 | 32.60 | -0.42 | 32.05 | -1.70 |
603568 | 伟明环保 | -0.65 | 0.05 | 17.10 | 17.17 | -0.42 | 16.85 | -1.85 |
688338 | 赛科希德 | -2.04 | 0.28 | 33.34 | 33.48 | -0.42 | 33.18 | -0.88 |
003035 | 南网能源 | -0.77 | 0.23 | 5.29 | 5.32 | -0.41 | 5.17 | -2.75 |
000031 | 大悦城 | -0.32 | 0.12 | 3.13 | 3.15 | -0.41 | 3.08 | -2.13 |
000720 | 新能泰山 | -1.62 | 0.13 | 4.37 | 4.38 | -0.41 | 4.26 | -2.83 |
603927 | 中科软 | 0.30 | 0.16 | 30.94 | 31.07 | -0.41 | 30.53 | -1.73 |
603859 | 能科科技 | 1.85 | 0.34 | 37.77 | 37.93 | -0.41 | 37.48 | -1.18 |
600999 | 招商证券 | 0.14 | 0.03 | 13.91 | 13.97 | -0.41 | 13.86 | -0.79 |
002747 | 埃斯顿 | -0.56 | 0.43 | 18.18 | 18.26 | -0.41 | 17.74 | -2.83 |
688068 | 热景生物 | -1.55 | 0.68 | 43.57 | 43.75 | -0.40 | 42.45 | -2.96 |
003012 | 东鹏控股 | 0.37 | 0.12 | 8.23 | 8.26 | -0.40 | 8.14 | -1.49 |
301379 | 天山电子 | -0.18 | 0.63 | 28.76 | 28.88 | -0.40 | 28.42 | -1.59 |
000636 | 风华高科 | -0.57 | 0.15 | 14.15 | 14.20 | -0.39 | 13.92 | -1.99 |
688128 | 中国电研 | 0.46 | 0.07 | 20.00 | 20.08 | -0.39 | 19.65 | -2.13 |
603328 | 依顿电子 | 0.64 | 0.27 | 7.94 | 7.97 | -0.39 | 7.85 | -1.52 |
600322 | 津投城开 | -1.30 | 0.86 | 2.32 | 2.33 | -0.39 | 2.28 | -2.02 |
300968 | 格林精密 | 1.74 | 2.02 | 10.56 | 10.60 | -0.39 | 10.51 | -0.86 |
600162 | 香江控股 | -1.10 | 0.23 | 1.81 | 1.82 | -0.38 | 1.79 | -1.70 |
603567 | 珍宝岛 | -1.73 | 0.17 | 12.81 | 12.86 | -0.38 | 12.51 | -2.73 |
002797 | 第一创业 | -0.17 | 0.22 | 6.04 | 6.06 | -0.38 | 6.00 | -1.04 |
002609 | 捷顺科技 | -1.35 | 1.13 | 11.90 | 11.95 | -0.38 | 11.66 | -2.39 |
601231 | 环旭电子 | -0.21 | 0.05 | 14.54 | 14.59 | -0.37 | 14.37 | -1.51 |
002938 | 鹏鼎控股 | -0.05 | 0.09 | 20.95 | 21.03 | -0.37 | 20.75 | -1.32 |
688019 | 安集科技 | 0.24 | 0.13 | 168.38 | 168.99 | -0.37 | 164.99 | -2.37 |
300205 | 天喻信息 | 0.44 | 0.18 | 11.57 | 11.61 | -0.36 | 11.41 | -1.74 |
600032 | 浙江新能 | -1.14 | 0.52 | 7.99 | 8.02 | -0.36 | 7.78 | -2.98 |
002597 | 金禾实业 | -0.76 | 0.11 | 19.87 | 19.95 | -0.36 | 19.55 | -1.99 |
600161 | 天坛生物 | -1.32 | 0.23 | 31.17 | 31.28 | -0.36 | 30.55 | -2.35 |
688700 | 东威科技 | -1.51 | 0.49 | 59.00 | 59.22 | -0.36 | 57.36 | -3.13 |
300797 | 钢研纳克 | -0.40 | 0.24 | 12.66 | 12.71 | -0.35 | 12.44 | -2.09 |
300880 | 迦南智能 | -0.59 | 0.30 | 19.16 | 19.23 | -0.35 | 18.65 | -3.01 |
002600 | 领益智造 | 1.55 | 0.23 | 6.56 | 6.58 | -0.35 | 6.56 | -0.32 |
002677 | 浙江美大 | -0.90 | 0.29 | 10.01 | 10.05 | -0.35 | 9.90 | -1.48 |
000089 | 深圳机场 | -0.30 | 0.10 | 6.66 | 6.68 | -0.34 | 6.57 | -1.63 |
300269 | 联建光电 | 0.66 | 1.46 | 4.67 | 4.68 | -0.34 | 4.60 | -1.75 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 0.24 | 7.30 | 7.33 | -0.34 | 7.30 | -0.37 |
603332 | 苏州龙杰 | -0.91 | 0.45 | 9.94 | 9.98 | -0.34 | 9.80 | -1.76 |
603616 | 韩建河山 | -1.26 | 0.77 | 5.60 | 5.62 | -0.34 | 5.48 | -2.47 |
002376 | 新北洋 | 0.13 | 0.28 | 7.83 | 7.86 | -0.33 | 7.74 | -1.50 |
300076 | GQY视讯 | 0.00 | 0.63 | 5.45 | 5.47 | -0.33 | 5.35 | -2.23 |
300543 | 朗科智能 | 0.29 | 0.49 | 10.32 | 10.36 | -0.33 | 10.25 | -1.02 |
002115 | 三维通信 | 0.80 | 1.38 | 7.60 | 7.63 | -0.33 | 7.57 | -0.72 |
600094 | 大名城 | 0.00 | 0.29 | 3.05 | 3.06 | -0.33 | 3.03 | -0.98 |
600741 | 华域汽车 | -0.49 | 0.06 | 16.48 | 16.54 | -0.33 | 16.28 | -1.55 |
600740 | 山西焦化 | -0.97 | 0.21 | 5.20 | 5.21 | -0.33 | 5.10 | -2.17 |
301286 | 侨源股份 | 0.70 | 0.22 | 27.62 | 27.71 | -0.32 | 27.23 | -1.73 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.17 | 2.46 | 2.47 | -0.32 | 2.44 | -1.29 |
002023 | 海特高新 | -0.44 | 0.19 | 9.35 | 9.38 | -0.32 | 9.15 | -2.47 |
688678 | 福立旺 | -1.05 | 0.46 | 17.21 | 17.26 | -0.32 | 16.95 | -1.81 |
000040 | 东旭蓝天 | -2.68 | 1.06 | 3.77 | 3.78 | -0.32 | 3.63 | -3.92 |
000990 | 诚志股份 | -0.49 | 0.18 | 8.27 | 8.29 | -0.31 | 8.15 | -1.71 |
002294 | 信立泰 | -1.21 | 0.15 | 32.50 | 32.60 | -0.31 | 31.85 | -2.30 |
002285 | 世联行 | -1.54 | 0.48 | 2.62 | 2.62 | -0.30 | 2.55 | -2.82 |
688237 | 超卓航科 | -2.15 | 0.25 | 37.49 | 37.60 | -0.30 | 36.84 | -2.02 |
603080 | 新疆火炬 | -1.02 | 1.04 | 16.94 | 16.99 | -0.29 | 16.55 | -2.61 |
603079 | 圣达生物 | -1.30 | 0.34 | 13.90 | 13.94 | -0.29 | 13.62 | -2.32 |
003009 | 中天火箭 | 0.28 | 0.11 | 43.26 | 43.38 | -0.29 | 42.75 | -1.46 |
603227 | 雪峰科技 | -0.29 | 0.13 | 7.01 | 7.03 | -0.28 | 6.91 | -1.68 |
603279 | 景津装备 | -0.84 | 0.09 | 21.74 | 21.80 | -0.28 | 21.18 | -2.86 |
603871 | 嘉友国际 | -1.17 | 0.11 | 16.27 | 16.31 | -0.28 | 16.03 | -1.73 |
000539 | 粤电力A | -0.60 | 0.21 | 5.09 | 5.10 | -0.27 | 4.99 | -2.23 |
601187 | 厦门银行 | -0.40 | 0.27 | 5.09 | 5.11 | -0.27 | 5.04 | -1.29 |
000517 | 荣安地产 | -0.79 | 0.28 | 2.56 | 2.57 | -0.27 | 2.52 | -1.75 |
002035 | 华帝股份 | -0.65 | 0.35 | 6.22 | 6.23 | -0.27 | 6.16 | -1.17 |
601512 | 中新集团 | -0.50 | 0.12 | 8.07 | 8.09 | -0.27 | 7.97 | -1.48 |
002073 | 软控股份 | 0.15 | 0.31 | 6.64 | 6.65 | -0.27 | 6.55 | -1.56 |
600163 | 中闽能源 | -1.14 | 0.20 | 4.43 | 4.45 | -0.27 | 4.33 | -2.61 |
002307 | 北新路桥 | -0.23 | 0.16 | 4.45 | 4.46 | -0.27 | 4.41 | -1.17 |
688160 | 步科股份 | -0.33 | 0.35 | 60.45 | 60.62 | -0.27 | 57.74 | -4.75 |
603858 | 步长制药 | -1.39 | 0.30 | 17.44 | 17.49 | -0.27 | 16.99 | -2.85 |
300976 | 达瑞电子 | 1.70 | 0.72 | 49.92 | 50.05 | -0.27 | 49.63 | -0.84 |
601020 | 华钰矿业 | -0.67 | 0.38 | 9.00 | 9.03 | -0.27 | 8.91 | -1.29 |
603228 | 景旺电子 | 0.55 | 0.09 | 22.28 | 22.34 | -0.26 | 22.03 | -1.38 |
605555 | 德昌股份 | -0.58 | 0.66 | 22.65 | 22.71 | -0.26 | 22.18 | -2.34 |
002672 | 东江环保 | -1.52 | 0.37 | 5.32 | 5.33 | -0.26 | 5.17 | -3.00 |
300657 | 弘信电子 | 4.10 | 2.34 | 21.32 | 21.37 | -0.26 | 21.85 | 2.23 |
600704 | 物产中大 | -0.44 | 0.12 | 4.58 | 4.59 | -0.26 | 4.52 | -1.48 |
300532 | 今天国际 | 0.13 | 0.84 | 16.04 | 16.08 | -0.26 | 15.84 | -1.50 |
002606 | 大连电瓷 | -0.40 | 0.32 | 7.67 | 7.69 | -0.26 | 7.51 | -2.32 |
300607 | 拓斯达 | -0.39 | 0.68 | 15.77 | 15.81 | -0.26 | 15.35 | -2.93 |
688622 | 禾信仪器 | -1.49 | 0.45 | 34.71 | 34.80 | -0.26 | 33.83 | -2.79 |
300374 | 中铁装配 | -2.26 | 1.11 | 13.18 | 13.21 | -0.26 | 12.57 | -4.84 |
002183 | 怡亚通 | -0.43 | 0.26 | 4.69 | 4.70 | -0.26 | 4.60 | -2.17 |
300458 | 全志科技 | 0.13 | 0.58 | 23.24 | 23.30 | -0.25 | 22.60 | -3.00 |
000933 | 神火股份 | -0.66 | 0.19 | 15.11 | 15.15 | -0.24 | 15.12 | -0.19 |
300893 | 松原股份 | -0.93 | 0.27 | 28.38 | 28.45 | -0.24 | 27.77 | -2.39 |
688375 | 国博电子 | -0.14 | 0.09 | 81.52 | 81.71 | -0.24 | 80.30 | -1.73 |
603179 | 新泉股份 | -0.75 | 0.13 | 49.57 | 49.69 | -0.24 | 48.83 | -1.73 |
002051 | 中工国际 | -0.49 | 0.16 | 8.30 | 8.32 | -0.24 | 8.19 | -1.59 |
000553 | 安道麦A | -0.94 | 0.04 | 7.56 | 7.58 | -0.24 | 7.37 | -2.72 |
600641 | 万业企业 | 1.79 | 0.60 | 17.07 | 17.11 | -0.23 | 17.07 | -0.21 |
601155 | 新城控股 | -0.42 | 0.19 | 12.01 | 12.03 | -0.23 | 11.88 | -1.28 |
600352 | 浙江龙盛 | -0.23 | 0.08 | 8.61 | 8.63 | -0.23 | 8.53 | -1.16 |
300638 | 广和通 | 0.36 | 0.34 | 19.93 | 19.98 | -0.23 | 19.64 | -1.69 |
002314 | 南山控股 | -0.33 | 0.88 | 3.04 | 3.05 | -0.23 | 3.01 | -1.21 |
600067 | 冠城大通 | -1.15 | 0.31 | 2.62 | 2.62 | -0.23 | 2.57 | -2.06 |
000786 | 北新建材 | 1.25 | 0.19 | 22.45 | 22.50 | -0.23 | 22.69 | 0.83 |
603928 | 兴业股份 | -0.24 | 0.19 | 12.79 | 12.82 | -0.23 | 12.60 | -1.72 |
603998 | 方盛制药 | -4.14 | 1.26 | 11.05 | 11.08 | -0.23 | 10.88 | -1.78 |
301081 | 严牌股份 | -1.00 | 0.43 | 11.07 | 11.09 | -0.23 | 10.88 | -1.92 |
002896 | 中大力德 | 0.72 | 0.90 | 37.06 | 37.14 | -0.22 | 36.17 | -2.62 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.04 | 7.16 | 7.18 | -0.22 | 7.13 | -0.70 |
603758 | 秦安股份 | -0.97 | 0.26 | 11.41 | 11.43 | -0.22 | 11.24 | -1.69 |
002091 | 江苏国泰 | -0.26 | 0.13 | 7.80 | 7.82 | -0.22 | 7.72 | -1.27 |
002037 | 保利联合 | -0.98 | 0.35 | 8.27 | 8.29 | -0.22 | 8.05 | -2.85 |
600871 | 石化油服 | 0.55 | 0.09 | 1.85 | 1.85 | -0.22 | 1.84 | -0.76 |
688786 | 悦安新材 | -0.23 | 0.08 | 43.28 | 43.37 | -0.21 | 42.93 | -1.01 |
300965 | 恒宇信通 | 0.26 | 0.65 | 53.63 | 53.75 | -0.21 | 53.14 | -1.13 |
002802 | 洪汇新材 | -0.63 | 0.34 | 12.67 | 12.70 | -0.21 | 12.52 | -1.41 |
603738 | 泰晶科技 | -0.06 | 0.37 | 16.06 | 16.09 | -0.21 | 15.88 | -1.32 |
001229 | 魅视科技 | 0.56 | 1.37 | 34.16 | 34.23 | -0.21 | 34.07 | -0.48 |
000011 | 深物业A | -0.65 | 0.31 | 9.29 | 9.31 | -0.20 | 9.16 | -1.56 |
002966 | 苏州银行 | -0.16 | 0.11 | 6.41 | 6.42 | -0.20 | 6.35 | -1.14 |
600639 | 浦东金桥 | -0.49 | 0.21 | 10.36 | 10.38 | -0.20 | 10.25 | -1.26 |
600190 | 锦州港 | -1.67 | 0.53 | 2.97 | 2.98 | -0.20 | 2.94 | -1.21 |
300962 | 中金辐照 | -0.44 | 0.24 | 16.01 | 16.04 | -0.20 | 15.78 | -1.65 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 0.11 | 6.54 | 6.55 | -0.20 | 6.51 | -0.60 |
301229 | 纽泰格 | -2.14 | 1.91 | 34.04 | 34.11 | -0.20 | 32.93 | -3.46 |
002936 | 郑州银行 | -0.49 | 0.27 | 2.05 | 2.05 | -0.19 | 2.03 | -1.07 |
688211 | 中科微至 | -0.70 | 0.14 | 36.30 | 36.37 | -0.19 | 35.61 | -2.10 |
688516 | 奥特维 | 0.23 | 0.41 | 84.45 | 84.61 | -0.19 | 82.78 | -2.16 |
000718 | 苏宁环球 | -1.10 | 0.18 | 2.75 | 2.75 | -0.18 | 2.70 | -1.85 |
000507 | 珠海港 | -2.18 | 0.38 | 5.51 | 5.52 | -0.18 | 5.39 | -2.32 |
300956 | 英力股份 | 0.06 | 2.07 | 17.82 | 17.85 | -0.18 | 17.86 | 0.07 |
600645 | 中源协和 | -0.20 | 0.36 | 20.10 | 20.14 | -0.18 | 19.93 | -1.03 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.13 | 5.03 | 5.04 | -0.18 | 4.98 | -1.21 |
000690 | 宝新能源 | -1.57 | 0.50 | 4.50 | 4.51 | -0.18 | 4.38 | -2.80 |
688282 | 理工导航 | -0.73 | 0.72 | 38.80 | 38.87 | -0.18 | 37.93 | -2.41 |
000830 | 鲁西化工 | 0.20 | 0.12 | 9.91 | 9.93 | -0.17 | 9.80 | -1.26 |
603042 | 华脉科技 | -1.01 | 1.23 | 15.81 | 15.83 | -0.17 | 15.69 | -0.90 |
600906 | 财达证券 | 0.13 | 0.44 | 7.63 | 7.65 | -0.17 | 7.60 | -0.59 |
688455 | 科捷智能 | -0.63 | 0.09 | 12.92 | 12.94 | -0.17 | 12.69 | -1.93 |
002372 | 伟星新材 | -0.21 | 0.15 | 14.41 | 14.43 | -0.17 | 14.26 | -1.21 |
300433 | 蓝思科技 | 0.72 | 0.09 | 12.69 | 12.71 | -0.17 | 12.65 | -0.50 |
600908 | 无锡银行 | -0.21 | 0.11 | 4.88 | 4.89 | -0.16 | 4.84 | -0.94 |
300270 | 中威电子 | 0.00 | 0.72 | 7.93 | 7.94 | -0.16 | 7.77 | -2.15 |
688126 | 沪硅产业 | 0.59 | 0.06 | 17.13 | 17.16 | -0.16 | 17.03 | -0.73 |
002500 | 山西证券 | -0.36 | 0.11 | 5.53 | 5.54 | -0.16 | 5.49 | -0.92 |
000783 | 长江证券 | -0.18 | 0.12 | 5.57 | 5.58 | -0.16 | 5.51 | -1.20 |
